OE VMK10 cross reference TRUSTING: KIT.00, METZGER: Z 101, KAWE: Q 101, FRITECH: KIT.00, ABS: 1012, NK: 793601, TRW: PFK17, QUINTON HAZELL: BFK71, OJD QUICKBRAKE: 101, OE VMK10, MINTEX: MBA101, DELPHI: LX005, BOSCH: 1 987 474 21, APEC: KIT25
-
OPEL
-
CORSA A TR (S83)
- 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (40kW/55PS)
- 1.2 N (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
- 1.3 (F11, F19, M11, M19) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (51kW/70PS)
- 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (43kW/58PS)
- 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.4 S (F11, M11, F19, M19) (53kW/72PS)
- 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
-
CORSA A Hečbeka virsbūve (S83)
- 1.4 S (F08, M08, F68, M68) (53kW/72PS)
- 1.5 D (F08, M08, F68, M68) (37kW/50PS)
- 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) (49kW/67PS)
- 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (38kW/52PS)
-
KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
- 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
- 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
- 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
- 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
-
KADETT E (T85)
- 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
- 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
- 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
- 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
- 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
-
KADETT E Universālis (T85)
- 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
- 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
- 2.0 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
- 1.7 D (C15, C35, D15, D35) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
- 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
-
KADETT E Kabriolets (T85)
- 1.6 i (55kW/75PS)
- 2.0 i (85kW/115PS)
- 1.6 i (60kW/82PS)
- 1.6 i Cat (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (85kW/116PS)
- 1.4 i (44kW/60PS)
- 1.4 S (55kW/75PS)
-
VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
- 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
- 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 S (60kW/82PS)
- 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
- 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
- 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
-
ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
- 1.8 (F68, M68) (62kW/84PS)
- 1.8 E (F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/130PS)
- 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
-
ASCONA C (J82)
- 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) (95kW/130PS)
- 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) (85kW/116PS)
-
VECTRA A (J89)
- 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
- 1.7 TD (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
- 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
- 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
- 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
- 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
-
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.2 D (48kW/65PS)
- 2.2 D (52kW/71PS)
-
REKORD E Universālis (61_, 66_, 67_)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.2 D (48kW/65PS)
-
OMEGA A (V87)
- 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
- 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
- 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
-
OMEGA A Universālis (V87)
- 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
- 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
- 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
- 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
- 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
- 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
- 2.0 (F35, M35) (85kW/116PS)
- 1.8 N (F35, M35) (63kW/86PS)
-
KADETT E Furgons/Universālis (T85)
- 1.8 i (C70, D70) (66kW/90PS)
-
DAEWOO