OE 90288207, OE 00352342, OE 090288207, OPTIMAL F84097, ORIGINAL IMPERIUM 1749, QH Talbros EM2645, OE 00352355, QH Talbros EMS2645, PROFIT 23070066, OE 352342, OE 090373854, OE 352355, OE 352343, OE 00352343, OE 0352343, OE 0352355, QUINTON HAZELL EMS2645
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts pa kreisi
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts pa labi
Iekšējais diametrs [mm]
17
Ārējais diametrs [mm]
+60
-
OPEL
-
OMEGA A (V87)
- 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
- 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
- 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (115kW/156PS)
- 2.3 TD (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
- 2.3 D (F19, M19, N19) (54kW/73PS)
- 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
- 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
- 2.4 i (F19, M19, N19) (92kW/125PS)
- 2.6 i (F19, M19, N19) (110kW/150PS)
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (147kW/200PS)
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (150kW/204PS)
- 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
- 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) (277kW/377PS)
- 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) (169kW/230PS)
-
OMEGA A Universālis (V87)
- 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
- 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
- 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
- 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
- 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.4 i (F35, M35) (92kW/125PS)
- 2.6 i (F35, M35) (110kW/150PS)
- 3.0 Cat (F35, M35) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (F35, M35) (147kW/200PS)
- 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
- 3.0 (F35, M35) (130kW/177PS)
- 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) (150kW/204PS)
-
SENATOR B (V88)
- 2.6 i (P19) (110kW/150PS)
- 3.0 (P19) (115kW/156PS)
- 3.0 (P19) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (P19) (150kW/204PS)
- 3.0 i Cat (P19) (130kW/177PS)
- 2.5 i (P19) (103kW/140PS)