MEYLE 016 060 0030/HD Stiepnis/Atsaite, Stabilizators

Saderīgs ar MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) , MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (W639) , MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Parādīt vairāk informāciju
Šis MEYLE stabilizatora stienis/atsaite ar detaļas numuru 016 060 0030/HD ir paredzēts jūsu transportlīdzeklim. Tas nodrošina savienojumu starp stabilizatoru un piekares daļām, palīdzot samazināt virsbūves sasvēršanos līkumos.
18.62 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 4
Piegāde 1 diena (07.09.2026)
Kods 016 060 0030/HD
Ražotājs MEYLE
EAN 4040074429952

MEYLE piedāvā augstas kvalitātes piekares komponentus, un šis stabilizatora stienis/atsaite nav izņēmums. Detaļas numurs 016 060 0030/HD garantē precīzu saderību ar attiecīgajiem transportlīdzekļu modeļiem. Šī detaļa ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu transportlīdzekļa vadāmību un stabilitāti, īpaši pagriezienos. Tā palīdz stabilizatoram efektīvi darboties, samazinot nevēlamu virsbūves sasvēršanos un uzlabojot braukšanas komfortu. Izgatavots no izturīgiem materiāliem, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku un uzticamu darbību dažādos ceļa apstākļos. MEYLE zīmols ir pazīstams ar savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti un izturību.

  • Zīmols: MEYLE
  • Detaļas numurs: 016 060 0030/HD
  • Tips: Stabilizatora stienis/atsaite
  • Uzlabo transportlīdzekļa vadāmību un stabilitāti
  • Samazina virsbūves sasvēršanos līkumos
  • Izgatavots no izturīgiem materiāliem
  • Nodrošina ilgu kalpošanas laiku
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts pa kreisi
Statnis
Savienotājstienis
Garums [mm]
280
Vītnes izmērs 1
M12x1.5
Vītnes izmērs 2
M12x1.5
Papildus artikuls/Papildus informācija
ar vietu atslēgai
nepieciešamais daudzums
"1"
pāra artikulu numuri
016 060 0031/HD
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO / MIXTO Furgons (W639)
      • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW/190PS)
      • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603) (85kW/116PS)
      • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150kW/204PS)
      • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW/258PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 123 (639.601) (170kW/231PS)
      • 123 (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (110kW/150PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (65kW/88PS)
      • 123 (639.701) (170kW/231PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (85kW/116PS)
      • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150kW/204PS)
      • 123 (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
    • VIANO (W639)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (120kW/163PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
      • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (140kW/190PS)
      • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (160kW/218PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (110kW/150PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (80kW/109PS)
      • 3.7 (639.815) (170kW/231PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (150kW/204PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (85kW/116PS)
      • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (190kW/258PS)
      • 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
Izvēlne
Piezvani
0 Atjaunināts