BOSCH aizdedzes spole

Saderīgs ar MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgons , MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platforma/Šasija , IVECO DAILY I Platforma/Šasija Parādīt vairāk informāciju
Augstas kvalitātes aizdedzes spole uzticamai dzirksteles ģenerēšanai un optimālai dzinēja veiktspējai.
0.27 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 11
Piegāde 1 diena (15.05.2026)
Kods 1 987 302 510
Ražotājs BOSCH
EAN 3165141239133

Šī BOSCH aizdedzes spole, detaļas numurs 1 987 302 510, ir izstrādāta, lai nodrošinātu konsekventu un spēcīgu dzirksteles piegādi. Tā nodrošina efektīvu sadegšanu, kas uzlabo dzinēja atsaucību un degvielas ekonomiju. Izstrādāta, lai atbilstu stingriem automobiļu standartiem, šī spole nodrošina izturīgu un uzticamu risinājumu jūsu transportlīdzekļa aizdedzes sistēmai.

  • Nodrošina spēcīgu dzirksteli efektīvai sadegšanai
  • Uzlabo dzinēja veiktspēju un atsaucību
  • Izturīga konstrukcija ilgstošai uzticamībai
  • Tieša montāža bezšuvju uzstādīšanai
  • OE kvalitāte no BOSCH
Spriegums [V]
24
Nominālā jauda [W]
5
Lampas tips
R5W
Kvēlspuldzes cokola konstrukcija
BA15s
  • MERCEDES-BENZ
    • T2/LN1 Furgons
      • 507 D (667.361, 667.362) (53kW/72PS)
      • 508 D (667.361, 667.362) (58kW/79PS)
      • 510 (667.061, 667.062) (70kW/95PS)
      • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (63kW/86PS)
      • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (77kW/105PS)
      • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (63kW/86PS)
      • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (77kW/105PS)
      • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) (103kW/140PS)
      • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (63kW/86PS)
      • 811 D (670.362, 670.363) (77kW/105PS)
      • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (100kW/136PS)
      • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (100kW/136PS)
      • 611 D (668.061, 668.062, 668.063) (77kW/105PS)
      • 510 (667.061, 667.062) (77kW/105PS)
      • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (66kW/90PS)
      • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (66kW/90PS)
      • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (85kW/115PS)
      • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (66kW/90PS)
      • 811 D (670.362, 670.363) (85kW/115PS)
      • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (103kW/140PS)
    • T2/LN1 Platforma/Šasija
      • 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (53kW/72PS)
      • 507 DK (667.341, 667.342) (53kW/72PS)
      • 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (58kW/79PS)
      • 510 (667.001, 667.002) (70kW/95PS)
      • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (63kW/86PS)
      • 609 DK (668.041, 668.042) (63kW/86PS)
      • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (77kW/105PS)
      • 709 DK (669.041, 669.042) (63kW/86PS)
      • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (77kW/105PS)
      • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) (103kW/140PS)
      • 809 DK (670.041, 670.042) (63kW/86PS)
      • 814 D (670.312, 670.313) (100kW/136PS)
      • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (100kW/136PS)
      • 611 D (668.001, 668.002, 668.003) (77kW/105PS)
      • 611 DK (668.041, 668.042) (77kW/105PS)
      • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (63kW/86PS)
      • 811 D (670.303) (77kW/105PS)
      • 510 (667.001, 667.002) (77kW/105PS)
      • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (66kW/90PS)
      • 609 DK (668.041, 668.042) (66kW/90PS)
      • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (66kW/90PS)
      • 709 DK (669.041, 669.042) (66kW/90PS)
      • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (85kW/115PS)
      • 809 DK (670.041, 670.042) (66kW/90PS)
      • 811 DK (670.341, 670.342) (85kW/115PS)
      • 814 D (670.312, 670.313) (103kW/140PS)
      • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (100kW/136PS)
      • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (66kW/90PS)
      • 811 D (670.302, 670.303) (85kW/116PS)
      • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (63kW/86PS)
    • T2/LN1 Vienass vilcējs
      • 809 DT (670.199) (66kW/90PS)
      • 809 DT (670.199) (63kW/86PS)
    • VARIO Platforma/Šasija (B670, B668, B667)
      • 512 D (667.321, 667.322, 667.323) (90kW/122PS)
      • 612 D (668.321, 668.322, 668.323) (90kW/122PS)
      • 612 D (668.331, 668.332) (90kW/122PS)
      • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) (95kW/129PS)
      • 613 D, 614 D (668.331, 668.332) (95kW/129PS)
      • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) (112kW/152PS)
      • 615 D, 616 D (668.331, 668.332) (112kW/152PS)
      • 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (90kW/122PS)
      • 812 D (670.331, 670.332) (90kW/122PS)
      • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (95kW/129PS)
      • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) (95kW/129PS)
      • 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (112kW/152PS)
      • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) (112kW/152PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (95kW/129PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) (95kW/129PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (112kW/152PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) (112kW/152PS)
      • 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (130kW/177PS)
      • 818 DA 4x4 (130kW/177PS)
      • 818 D (670.321, 670.322) (130kW/177PS)
      • 618 D (668.321, 668.322, 668.323) (130kW/177PS)
      • 618 D (130kW/177PS)
      • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) (100kW/136PS)
      • 613 D, 614 D (668.331, 668.332) (100kW/136PS)
      • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) (115kW/156PS)
      • 615 D, 616 D (668.331, 668.332) (115kW/156PS)
      • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (100kW/136PS)
      • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) (100kW/136PS)
      • 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) (115kW/156PS)
      • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) (115kW/156PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (100kW/136PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) (100kW/136PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) (115kW/156PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) (115kW/156PS)
    • VARIO Furgons (B667, B670, B668)
      • 512 D (667.351, 667.352, 667.353) (90kW/122PS)
      • 612 D (668.351, 668.352, 668.353) (90kW/122PS)
      • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) (95kW/129PS)
      • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) (115kW/156PS)
      • 812 D (670.351, 670.352, 670.353) (90kW/122PS)
      • 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) (95kW/129PS)
      • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) (112kW/152PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (95kW/129PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (112kW/152PS)
      • 818 D (670.351, 670.352, 670.353) (130kW/177PS)
      • 618 D (130kW/177PS)
      • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) (100kW/136PS)
      • 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) (100kW/136PS)
      • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) (115kW/156PS)
      • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (100kW/136PS)
      • 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) (115kW/156PS)
      • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) (112kW/152PS)
    • VARIO Autobuss (B670)
      • O 810 (670.373, 670.374) (75kW/102PS)
      • O 812 (670.373, 670.674) (90kW/122PS)
      • O 814 (670.373, 670.374) (100kW/136PS)
      • O 815 (670.373, 670.374) (112kW/152PS)
      • O 813 (670.373, 670.374) (95kW/129PS)
      • O 816 D (670.373, 670.374) (115kW/156PS)
      • O 818 D (670.373, 670.374) (130kW/177PS)
    • VARIO Vienass vilcējs
      • 810 DT (670.398) (75kW/102PS)
      • 814 DT (670.398) (100kW/136PS)
      • 816 DT (670.398) (112kW/152PS)
      • 613 D, 614 D (669.599, 669.899) (95kW/129PS)
      • 615 D, 616 D (669.599, 669.899) (115kW/156PS)
      • 618 D (669.599, 669.899) (130kW/177PS)
  • IVECO
    • DAILY I Platforma/Šasija
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW/92PS)
      • 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68kW/92PS)
      • 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68kW/92PS)
      • 40-8 (53kW/72PS)
      • 40-10 (12611111, 12611112, 12611115, 12611211, 12611215,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW/122PS)
      • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90kW/122PS)
      • 30-10 (15011131, 15011231) (76kW/103PS)
      • 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60kW/82PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
    • DAILY I Furgons
      • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68kW/92PS)
      • 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68kW/92PS)
      • 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68kW/92PS)
      • 40-8 V (53kW/72PS)
      • 40-10 V (12614111, 12614112, 12614115, 12614117) (76kW/103PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 40-10 V (76kW/103PS)
      • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76kW/103PS)
      • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76kW/103PS)
      • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90kW/122PS)
      • 30-10 (76kW/103PS)
      • 30-10 C (76kW/103PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW/82PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
      • 2.5 4x4 (76kW/103PS)
      • 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76kW/103PS)
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76kW/103PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY I Autobuss
      • 40-10 (12615111, 12615112, 12615115) (76kW/103PS)
0 Atjaunināts