FRENKIT 252003 Bremžu suportu remonta komplekts

Saderīgs ar OPEL VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89) , OPEL VECTRA A (J89) , OPEL CALIBRA A (C89) Parādīt vairāk informāciju
Atjaunojiet sava bremžu sistēmas veiktspēju ar šo FRENKIT bremžu suportu remonta komplektu. Paredzēts uzticamai darbībai un vienkāršai uzstādīšanai.
3.34 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 6
Piegāde 1 diena (20.03.2026)
Kods 252003
Ražotājs FRENKIT

Šis FRENKIT 252003 remonta komplekts ir būtisks, lai uzturētu jūsu transportlīdzekļa bremžu suportu optimālu darbību. Tas satur visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai atjaunotu nolietotu vai noplūdušu suportu, nodrošinot vienmērīgu un drošu bremzēšanu. Izgatavots no izturīgiem materiāliem, šis komplekts ir veidots, lai izturētu automobiļu bremžu sistēmu prasīgos apstākļus. Pareiza bremžu suportu apkope ir būtiska transportlīdzekļa drošībai un ilgmūžībai. Nolietotu blīvju un komponentu nomaiņa var novērst bremžu šķidruma noplūdes un suportu iestrēgšanu, kas var izraisīt nevienmērīgu bremzēšanu vai pilnīgu bremžu atteici. Šis komplekts nodrošina rentablu risinājumu, salīdzinot ar visa suportu komplekta nomaiņu.

  • Pilns remonta komplekts bremžu suportiem
  • Nodrošina pareizu suportu darbību un blīvēšanu
  • Izgatavots no izturīgiem, augstas kvalitātes materiāliem
  • Palīdz atjaunot bremzēšanas veiktspēju un drošību
  • Paredzēts uzticamai un ilgstošai darbībai
  • Būtisks bremžu sistēmas apkopei
  • Ietver nepieciešamās blīves un komponentus atjaunošanai
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts
Diametrs [mm]
52°
Bremžu sistēma
Ate - Teves
  • OPEL
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 2.5 V6 (F68, M68) (125kW/170PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2000/GT 16V (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 2000 16V 4x4 (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 2.5 V6 (F19, M19) (125kW/170PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
    • CALIBRA A (C89)
      • 2.0 i (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (M07) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V (M07) (100kW/136PS)
    • VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V (F68) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 1.7 TD (F68) (60kW/82PS)
      • 2.0 DI 16V (F68) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F68) (74kW/101PS)
      • 2.2 DTI 16V (F68) (88kW/120PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F68) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F68) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
      • 2.5 (F68) (144kW/196PS)
      • 2.0 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 2.2 i 16V (F68) (102kW/139PS)
      • 1.8 FlexFuel (F68) (85kW/116PS)
    • VECTRA B (J96)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F19) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • 1.7 TD (F19) (60kW/82PS)
      • 2.0 DI 16V (F19) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F19) (74kW/101PS)
      • 2.2 DTI 16V (F19) (88kW/120PS)
      • i 500 2.5 (F19) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (85kW/116PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F19) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F19) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
      • 2.2 i 16V (F19) (102kW/139PS)
    • VECTRA B Universālis (J96)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F35) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F35) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 2.0 DI 16V (F35) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F35) (74kW/101PS)
      • 2.2 DTI 16V (F35) (88kW/120PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (85kW/116PS)
      • i 500 2.5 (F35) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F35) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F35) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
      • 1.7 TD (F35) (60kW/82PS)
      • 2.0 i 16V (F35) (85kW/116PS)
      • 2.2 i 16V (F35) (102kW/139PS)
  • DAEWOO
    • ESPERO (KLEJ)
      • 1.5 16V (66kW/90PS)
      • 1.8 (66kW/90PS)
      • 1.8 (70kW/95PS)
      • 2.0 (77kW/105PS)
    • NEXIA
      • 1.5 (08, 68) (52kW/71PS)
      • 1.5 (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.5 (08, 68) (44kW/60PS)
    • NEXIA Sedans
      • 1.5 (19) (52kW/71PS)
      • 1.5 (19) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (19) (66kW/90PS)
      • 1.5 (19) (44kW/60PS)
CHEVROLET
0 Atjaunināts