DENCKERMANN Stūres Trapeces Gala D130198

Saderīgs ar VW CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) Parādīt vairāk informāciju
Uzticama stūres trapeces gala DENCKERMANN ražojuma, kas nodrošina precīzu un drošu vadāmību jūsu automašīnai.
6.69 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 4
Piegāde 1 diena (01.05.2026)
Kods D130198
Ražotājs DENCKERMANN
EAN 5901225778161

Šī DENCKERMANN stūres trapeces gala (kods D130198) ir izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu savienojumu starp stūres mehānismu un riteņiem, garantējot precīzu un atsaucīgu vadāmību. Izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem, tā ir izturīga pret nodilumu un ārējiem apstākļiem, nodrošinot ilgstošu kalpošanas laiku un drošību uz ceļa. Tās precīzā konstrukcija palīdz uzturēt riteņu savirzījumu pareizā stāvoklī, samazinot riepu nodilumu un uzlabojot degvielas ekonomiju. Šī detaļa ir būtiska jūsu transportlīdzekļa stūres sistēmas pareizai darbībai. Tās uzstādīšana nodrošina stabilu sajūtu pie stūres un ļauj viegli manevrēt dažādos braukšanas apstākļos.

  • Ražotājs: DENCKERMANN
  • Detaļas kods: D130198
  • Stūres sistēmas komponents
  • Nodrošina precīzu vadāmību
  • Izgatavots no izturīgiem materiāliem
  • Uzlabo drošību uz ceļa
  • Samazina riepu nodilumu
  • Piemērots dažādiem automašīnu modeļiem
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts
Konusa slīpums
1:6
Garums [mm]
90°
Vītnes izmērs
FM16X1.5R
Konusa izmērs [mm]
16,8
Vītnes izmērs 1
MM14X1.5R
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3-t Autobuss (B906)
      • 224 (906.713) (190kW/258PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (80kW/109PS)
      • 215 CDI (906.711, 906.713) (110kW/150PS)
    • SPRINTER 3-t Furgons (B906)
      • 224 (906.613) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.611, 906.613) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.611, 906.613) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.611, 906.613) (135kW/184PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 224 (906.113, 906.213) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (135kW/184PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 324 (906.733, 906.735) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (135kW/184PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
0 Atjaunināts