Saderīgs ar MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) , VW CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) Parādīt vairāk informāciju
29.54 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 3
Delivery 3 dienas
Kods VKBP90149
Ražotājs SKF
EAN 7316581297979

Apraksts nav pieejams

Bremžu uzliku skaits
4
Bremžu uzlika
ar slīpām malām
Augstums [mm]
77,2
Biezums [mm]
20,5
WVA numurs
29217
Nodiluma devējs
sag. nodiluma brīdinājuma indikatoram
Garums [mm]
165
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 516 (115kW/156PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 5-t Autobuss (B906)
      • 519 CDI (906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.655, 906.657) (95kW/129PS)
    • T1 Furgons (601, 611)
      • 407 D 2.4 (611.367, 611.368) (53kW/72PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
0 Atjaunināts