Riteņa rumbas gultņa komplekts TOPRAN 202 431

Saderīgs ar OPEL CORSA A TR (S83) , OPEL CORSA A Hečbeka virsbūve (S83) , OPEL KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) Parādīt vairāk informāciju
Komplekts riteņa rumbas gultņa nomaiņai, nodrošinot vienmērīgu un drošu riteņu darbību.
4.85 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 8
Piegāde 1 diena (04.05.2026)
Kods 202431
Ražotājs TOPRAN

Šis TOPRAN riteņa rumbas gultņa komplekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un izturību. Tas ir piemērots dažādiem transportlīdzekļiem, nodrošinot uzticamu riteņu darbību un drošību uz ceļa. Komplekts ietver visus nepieciešamos komponentus riteņa rumbas gultņa nomaiņai. Augstas kvalitātes materiāli un precīza ražošana garantē ilgu kalpošanas laiku un stabilu darbību dažādos braukšanas apstākļos. Uzstādot šo komplektu, jūs varat būt pārliecināti par savas automašīnas drošību un vadāmību. Tas palīdzēs novērst nevēlamu trokšņu rašanos un nodrošinās klusu braukšanu.

  • Oriģinālais TOPRAN produkts
  • Pilns komplekts riteņa rumbas gultņa nomaiņai
  • Izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem
  • Nodrošina vienmērīgu un klusu riteņu darbību
  • Garantē drošību un stabilu vadāmību
  • Izturīgs pret dažādiem braukšanas apstākļiem
  • Precīza ražošana ilgam kalpošanas laikam
Ārējais diametrs 1 [mm]
+40
Skaits uz asi
2
Iekšējais diametrs 1 [mm]
17
Platums 1 [mm]
+15
Ārējais diametrs 2 [mm]
50]
Iekšējais diametrs 2 [mm]
29
Platums 2 [mm]
+15
Papildu artikuls/Papildu info 2
ar vārpstas blīvgredzenu
  • OPEL
    • CORSA A TR (S83)
      • 1.0 (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (40kW/55PS)
      • 1.2 N (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
      • 1.3 (F11, F19, M11, M19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (51kW/70PS)
      • 1.5 D (F11, M11, F19, M19) (37kW/50PS)
      • 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (43kW/58PS)
      • 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F11, M11, F19, M19) (53kW/72PS)
      • 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
    • CORSA A Hečbeka virsbūve (S83)
      • 1.0 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F08, M08, F68, M68) (40kW/55PS)
      • 1.3 S (F08, M08, F68, M68) (51kW/70PS)
      • 1.4 S (F08, M08, F68, M68) (53kW/72PS)
      • 1.5 D (F08, M08, F68, M68) (37kW/50PS)
      • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.3 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (38kW/52PS)
      • 1.3 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) (55kW/75PS)
      • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
      • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
    • KADETT E Universālis (T85)
      • 1.2 (C15, C35, D15, D35) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C15, C35, D15, D35) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C15, C35, D35, D15) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C15, C35, D15, D35) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C15, C35, D15, D35) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.6 i (60kW/82PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (85kW/116PS)
      • 1.4 i (44kW/60PS)
      • 1.4 S (55kW/75PS)
      • 2.0 GSi (115kW/156PS)
      • 2.0 (110kW/150PS)
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
    • ASCONA C (J82)
      • 1.3 N (F11, M11, F69) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F11, F68, M11, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (F11, M11, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F11, M11, F68, M68) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.8 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) (95kW/130PS)
      • 1.6 D (F11, M11, F68, M68) (40kW/54PS)
      • 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) (85kW/116PS)
    • ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
      • 1.3 N (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F68, M68) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/130PS)
      • 1.6 D (F68, M68) (40kW/54PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
    • REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
      • 1.7 (44kW/60PS)
      • 1.8 (55kW/75PS)
      • 1.8 S (66kW/90PS)
      • 1.9 (55kW/75PS)
      • 2.0 (66kW/90PS)
      • 2.0 S (74kW/100PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • REKORD E Universālis (61_, 66_, 67_)
      • 1.7 (44kW/60PS)
      • 1.8 (55kW/75PS)
      • 1.8 S (66kW/90PS)
      • 1.9 (55kW/75PS)
      • 2.0 (66kW/90PS)
      • 2.0 S (74kW/100PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • CORSA B (S93)
      • 1.5 D (F08, F68, M68) (37kW/50PS)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.4 i (F08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) (80kW/109PS)
      • 1.4 i 16V (F08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F08, F68, M68) (78kW/106PS)
      • 1.7 D (F08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.0 i 12V (F08, F68, M68) (40kW/54PS)
      • 1.2 i 16V (F08, F68, M68) (48kW/65PS)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.6 i 16V (F08, F68, M68) (74kW/100PS)
    • TIGRA (S93)
      • 1.4 16V (F07) (66kW/90PS)
      • 1.6 16V (F07) (78kW/106PS)
      • 1.6 16V (F07) (74kW/100PS)
    • CORSA A Furgons/Hečbeks (S83)
      • 1.0 (F08, W5L) (33kW/45PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (33kW/45PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (40kW/54PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (44kW/60PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (51kW/69PS)
      • 1.5 D (F08, W5L) (37kW/50PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (44kW/60PS)
    • KADETT E Furgons/Universālis (T85)
      • 1.2 (C70, D70) (40kW/55PS)
      • 1.4 i (C70, D70) (44kW/60PS)
      • 1.6 D (C70, D70) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C70, D70) (42kW/57PS)
      • 1.8 i (C70, D70) (66kW/90PS)
      • 1.6 i (C70, D70) (55kW/75PS)
      • 1.3 N (C70, D70) (44kW/60PS)
    • CORSA B Furgons/Hečbeks (S93)
      • 1.4 i (F08, W5L) (44kW/60PS)
      • 1.7 D (F08, W5L) (44kW/60PS)
0 Atjaunināts