Saderīgs ar SAAB 9-5 (YS3G) , OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) , OPEL ASTRA J (P10) Parādīt vairāk informāciju
42.16 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 6
Delivery 3 dienas
Kods 151895
Ražotājs METELLI
EAN 8032747237267

Apraksts nav pieejams

Vītnes izmērs
M24x1.5
Ārējā sazobe riteņa pusē
[30
Iekšējā sazobe riteņa pusē
23
Blīves diametrs [mm]
52°
Ārējais diametrs [mm]
82
Putekļusarga materiāls
Gumija
  • SAAB
    • 9-5 (YS3G)
      • 2.0 TTiD XWD (140kW/190PS)
      • 2.0 Turbo XWD (162kW/220PS)
      • 2.0 t BioPower XWD (162kW/220PS)
      • 2.8 Turbo V6 XWD (221kW/301PS)
  • OPEL
    • ASTRA J Sports Tourer (P10)
      • 1.4 Turbo (35) (88kW/120PS)
      • 1.4 Turbo (35) (103kW/140PS)
      • 1.4 LPG (35) (103kW/140PS)
    • ASTRA J (P10)
      • 1.4 Turbo (68) (88kW/120PS)
      • 1.4 LPG (68) (103kW/140PS)
      • 1.4 Turbo (68) (103kW/140PS)
    • AMPERA (R12)
      • EV 150 (111kW/151PS)
    • ASTRA J GTC
      • 1.4 (08) (88kW/120PS)
      • 1.4 Turbo (08) (103kW/140PS)
    • ZAFIRA TOURER C (P12)
      • 1.4 (75) (103kW/140PS)
      • 1.8 (75) (103kW/140PS)
      • 1.8 (75) (85kW/115PS)
      • 1.4 LPG (75) (103kW/140PS)
    • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
      • 2.0 Turbo 4x4 (35) (184kW/250PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (143kW/195PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (35) (120kW/163PS)
      • 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) (191kW/260PS)
      • 2.0 Turbo 4x4 (35) (162kW/220PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (140kW/190PS)
      • 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) (239kW/325PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (35) (118kW/160PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (35) (125kW/170PS)
    • INSIGNIA A (G09)
      • 2.0 Turbo 4x4 (68) (184kW/250PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (143kW/195PS)
      • 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (191kW/260PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (68) (120kW/163PS)
      • 2.0 Turbo 4x4 (68) (162kW/220PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (140kW/190PS)
      • 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (239kW/325PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (68) (118kW/160PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (68) (125kW/170PS)
    • INSIGNIA A Sedans (G09)
      • 2.0 Turbo 4x4 (69) (184kW/250PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (143kW/195PS)
      • 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) (191kW/260PS)
      • 2.0 Turbo 4x4 (69) (162kW/220PS)
      • 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (140kW/190PS)
      • 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) (239kW/325PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (69) (120kW/163PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (69) (118kW/160PS)
      • 2.0 CDTI 4x4 (69) (125kW/170PS)
    • ASTRA J Sedans
      • 1.4 Turbo (69) (103kW/140PS)
      • 1.4 Turbo (69) (88kW/120PS)
      • 1.4 LPG (69) (103kW/140PS)
    • INSIGNIA A Country Tourer (G09)
      • 2.0 Turbo 4x4 (47) (184kW/250PS)
      • 2.0 CDTi 4x4 (47) (120kW/163PS)
      • 2.0 CDTi 4x4 (47) (143kW/194PS)
      • 2.0 CDTi 4x4 (47) (125kW/170PS)
  • CHEVROLET
    • VOLT
      • EV 150 (111kW/151PS)
0 Atjaunināts