DENCKERMANN Amortizators DSF003O

Saderīgs ar OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) , OPEL KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) , OPEL KADETT E (T85) Parādīt vairāk informāciju
Augstas kvalitātes amortizators, kas nodrošina komfortablu un drošu braukšanu. Paredzēts specifiskām automašīnu markām un modeļiem.
14.36 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 6
Piegāde 1 diena (30.04.2026)
Kods DSF003O
Ražotājs DENCKERMANN
EAN 5901225723222

DENCKERMANN amortizatori ir izstrādāti, lai nodrošinātu optimālu amortizācijas veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Katrs amortizators tiek ražots, ievērojot stingrus kvalitātes standartus, lai garantētu drošību un braukšanas komfortu. Šis konkrētais modelis, DSF003O, ir paredzēts precīzai saderībai ar noteiktiem automašīnu modeļiem, nodrošinot nevainojamu uzstādīšanu un efektīvu darbību. Tas palīdz uzturēt riteņu saķeri ar ceļu, uzlabojot vadāmību un samazinot vibrācijas. Izvēloties DENCKERMANN, jūs izvēlaties uzticamību un izturību. Amortizatori ir svarīga drošības sastāvdaļa, kas ietekmē bremzēšanas distanci un kopējo transportlīdzekļa stabilitāti nelīdzenos ceļa apstākļos.

  • Paredzēts specifiskām automašīnu markām un modeļiem.
  • Nodrošina optimālu amortizācijas veiktspēju.
  • Uzlabo braukšanas komfortu un stabilitāti.
  • Veicina drošāku vadāmību un bremzēšanu.
  • Izgatavots no izturīgiem materiāliem.
  • Garantē ilgu kalpošanas laiku.
  • Atbilst stingriem kvalitātes standartiem.
Uzstādīšanas puse
Aizmugurējais tilts
Amortizatora veids
Eļļas spiediens
Amortizatora konstrukcija
Amortizatora statne
Amortizators-Stiprināšanas veids
augšējā tapa
Amortizators-Stiprināšanas veids
apakšējā atvere
Amortizatora sistēma
Divu cauruļu
  • OPEL
    • KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
      • 1.2 (40kW/55PS)
      • 1.2 (39kW/53PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 N (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) (53kW/72PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
      • 1.5 TD (C19, D19) (53kW/72PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.6 i (60kW/82PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (85kW/116PS)
      • 1.4 i (44kW/60PS)
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2000/GT 16V (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
    • ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
      • 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) (50kW/68PS)
      • 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (92kW/125PS)
      • 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
    • ASTRA F Sedans (T92)
      • 1.7 TDS (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (92kW/125PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 1.7 TD (F19, M19) (50kW/68PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.4 i 16V (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (82kW/112PS)
      • 1.4 (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.6 (F19, M19) (55kW/75PS)
    • ASTRA F CLASSIC Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.4 i (M08, M68, F08, F68) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
    • ASTRA F CLASSIC Sedans (T92)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/101PS)
    • KADETT D (32_,37_,39, _42)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 N (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
  • DAEWOO
    • ESPERO (KLEJ)
      • 1.5 16V (66kW/90PS)
      • 1.8 (66kW/90PS)
      • 1.8 (70kW/95PS)
      • 2.0 (77kW/105PS)
      • 2.0 (74kW/101PS)
      • 1.5 16V (65kW/88PS)
      • 2.0 (81kW/110PS)
    • NEXIA
      • 1.5 (08, 68) (52kW/71PS)
      • 1.5 (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.5 (08, 68) (44kW/60PS)
    • NEXIA Sedans
      • 1.5 (19) (52kW/71PS)
      • 1.5 (19) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (19) (66kW/90PS)
      • 1.5 (19) (44kW/60PS)
    • LANOS (KLAT)
      • 1.3 (55kW/75PS)
      • 1.5 (63kW/86PS)
      • 1.6 16V (78kW/106PS)
    • LANOS Sedans (KLAT)
      • 1.3 (55kW/75PS)
      • 1.5 (63kW/86PS)
      • 1.6 16V (78kW/106PS)
0 Atjaunināts