FEBI BILSTEIN 15081 Piekare, Šķērssvira

Saderīgs ar IVECO DAILY I Platforma/Šasija , IVECO DAILY II Platforma/Šasija , IVECO DAILY I Furgons Parādīt vairāk informāciju
FEBI BILSTEIN 15081 šķērssvira ir svarīga piekares sastāvdaļa, kas nodrošina precīzu riteņu savirzi un stabilitāti.
5.65 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 27
Piegāde 1 diena (01.04.2026)
Kods 15081
Ražotājs FEBI BILSTEIN
EAN 4027816150817

FEBI BILSTEIN 15081 šķērssvira ir augstas kvalitātes rezerves daļa, kas paredzēta jūsu transportlīdzekļa piekares sistēmai. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu vadāmību un komfortu, uzturot riteņu pareizu savirzi un samazinot vibrācijas. Šī šķērssvira ir izgatavota no izturīgiem materiāliem, kas garantē ilgu kalpošanas laiku un uzticamību dažādos braukšanas apstākļos. Tās precīzā konstrukcija nodrošina, ka tā ideāli derēs jūsu automašīnai, atjaunojot piekares sistēmas sākotnējo veiktspēju. FEBI BILSTEIN ir pazīstams zīmols, kas piedāvā kvalitatīvas auto rezerves daļas. Izvēloties šo šķērssviru, jūs iegūstat uzticamu risinājumu, kas palīdzēs saglabāt jūsu automašīnas drošību un braukšanas komfortu.

  • Oriģinālais FEBI BILSTEIN produkts
  • Precīza piekares sastāvdaļa
  • Nodrošina riteņu savirzes stabilitāti
  • Izgatavota no izturīgiem materiāliem
  • Garantē ilgu kalpošanas laiku
  • Uzlabo braukšanas komfortu un drošību
  • Ideāli piemērota konkrētam transportlīdzekļa modelim
Biezums [mm]
43
Iekšējais diametrs [mm]
37
Ārējais diametrs [mm]
57
Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts augšā
  • IVECO
    • DAILY I Platforma/Šasija
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW/92PS)
      • 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68kW/92PS)
      • 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68kW/92PS)
      • 40-8 (53kW/72PS)
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
    • DAILY I Furgons
      • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68kW/92PS)
      • 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68kW/92PS)
      • 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68kW/92PS)
      • 40-8 V (53kW/72PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW/82PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
      • 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW/106PS)
      • 35 S 13,35 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 9, 35 S 9 (66kW/90PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
    • DAILY III Furgons
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (85kW/116PS)
      • 2.8 CNG (78kW/106PS)
    • DAILY III Autobuss
      • 40 C 11, 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
0 Atjaunināts