LINEX Trose, Stāvbremžu sistēma (32.01.43)

Saderīgs ar OPEL VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96) , OPEL VECTRA B (J96) , OPEL VECTRA B Universālis (J96) Parādīt vairāk informāciju
Uzticama stāvbremzes trose LINEX ražojumā, nodrošinot drošu un stabilu transportlīdzekļa fiksāciju stāvvietā.
3.89 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 6
Piegāde 1 diena (06.04.2026)
Kods 320143
Ražotājs LINEX
EAN 5907668210558

Šī LINEX stāvbremzes trose, ar detaļas kodu 32.01.43, ir izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu jūsu transportlīdzekļa stāvbremzes sistēmas darbību. Trose ir izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem, kas garantē izturību pret nodilumu un ārējiem vides faktoriem, nodrošinot ilgstošu un drošu ekspluatāciju. Pareizi funkcionējoša stāvbremzes trose ir būtiska drošībai, īpaši stāvvietās uz nogāzēm. Šis LINEX produkts palīdzēs saglabāt jūsu automašīnu nekustīgu un drošu jebkuros apstākļos.

  • Oriģinālais LINEX produkts
  • Detaļas kods: 32.01.43
  • Paredzēta stāvbremzes sistēmai
  • Nodrošina drošu transportlīdzekļa fiksāciju
  • Izgatavota no izturīgiem materiāliem
  • Ilgstoša ekspluatācija
  • Uzlabo drošību stāvvietā
Garums [mm]
128
Uzstādīšanas puse
aizmugurē
  • OPEL
    • VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
      • 1.6 i 16V (F68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V (F68) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 1.7 TD (F68) (60kW/82PS)
      • 2.0 DI 16V (F68) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F68) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F68) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
      • 2.5 (F68) (144kW/196PS)
    • VECTRA B (J96)
      • 1.6 i 16V (F19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F19) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • 1.7 TD (F19) (60kW/82PS)
      • 2.0 DI 16V (F19) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F19) (74kW/101PS)
      • i 500 2.5 (F19) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F19) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F19) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
    • VECTRA B Universālis (J96)
      • 1.6 i 16V (F35) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F35) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 2.0 DI 16V (F35) (60kW/82PS)
      • 2.0 DTI 16V (F35) (74kW/101PS)
      • i 500 2.5 (F35) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (92kW/125PS)
      • 2.2 DTI 16V (F35) (92kW/125PS)
      • 2.2 i 16V (F35) (108kW/147PS)
      • 2.6 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
0 Atjaunināts