- Riepas
- Šķidrumi
- SYNMAR Jauns
- Ziņas
- Ražotāji
- Atrunas
Mēs esam vienīgais autorizētais SYNMAR izplatītājs Latvijā. Oriģināli produkti, pilna sortimenta klāsts, ātra piegāde gan privātajiem klientiem, gan B2B partneriem.
SYNMAR ražo augstas klases auto smērvielas un šķidrumus, kas izstrādāti modernajiem dzinējiem un transmisijām. Katrs produkts atbilst stingrām OEM prasībām un pārsniedz nozares standartus.
Kā oficiālais Latvijas izplatītājs, mēs piegādājam tieši no ražotāja — bez starpniekiem, bez paralēlā importa, bez viltojumu riska. Ko pasūti, tas ir tas pats, kas iznāk no SYNMAR ražošanas līnijas.
Katra SYNMAR motoreļļa ir izstrādāta konkrētiem OEM apstiprinājumiem — saskaņo savu auto ražotāja prasību ar pareizo produktu.
Velc pa horizontāli, lai redzētu visas kolonnas
| Viskozitāte | SYNMAR produkts | Galvenie apstiprinājumi | Cena / L |
|---|---|---|---|
| 5W30 | Synmar Orlando 5W-30 S200002 | ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9 API CJ-4 MB 228.31 MB 228.51 +19 | 8.40 € |
| Synmar Quintus 5W-30 S100004 | API SM/CF ACEA A3 ACEA B4 MB 226.5 MB 229.3 MB 229.5 +5 | 8.56 € | |
| Synmar Remus 5W-30 S100000 | API SN/CF ACEA C3 GM Dexos 2 VW 502.00 VW 505.00 VW 505.01 +5 | 8.87 € | |
| Synmar Livius 5W-30 S100001 | API SN ACEA C3 VW 504.00 VW 507.00 MB 229.51 BMW LL-04 +2 | 9.10 € | |
| Synmar Albertus 5W-30 S100003 | API SL ACEA A5 ACEA B5 ACEA A1 ACEA B1 Ford WSS-M2C-913D en 912A +5 | 9.38 € | |
| Synmar Maxus 5W-30 S100007 | ACEA C4 MB 229.51 MB 226.51 Renault RN0720 | 10.24 € | |
| Synmar Marcus 5W-30 S100015 | API SN/CF ACEA C2 Renault RN0700 PSA B71-2290 | 10.61 € | |
| Synmar Remus 5W-30 D1 S100023 | API SP API SN Plus API SN Plus Resource Conserving ILSAC GF-6A- GM dexos1 (TM) Gen 2 Chrysler MS 6395 +3 | 11.35 € | |
| Synmar Maxus 5W-30 RMS S100025 | ACEA C2 ACEA C3 API SP/CF Renault RN17 PSA B71 2290 MB 226.52 +2 | 12.11 € | |
| Synmar Hero 5W-30 FE S200004 | ACEA E4 ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9 API CJ-4 API CK-4 +27 | 13.56 € | |
| 5W40 | Synmar Quintus 5W-40 S100005 | API SN/CF ACEA A3 ACEA B4 MB 229.3 MB 229.5 VW 502.00 +6 | 8.56 € |
| Synmar Remus 5W-40 S100002 | API SN/CF ACEA C3 MB 229.31 MB 229.51 MB 226.5 BMW LL-04 +12 | 9.04 € | |
| 0W20 | Synmar Varius 0W-20 S100019 | API SN/CF ACEA C5 Volvo VCC RBS0-2AE ILSAC GF-5 Chrysler MS-6395 | 10.32 € |
| Synmar Remus 0W-20 D1 S100012 | API SP API SN Plus API SN Plus Resource Conserving ILSAC GF-6A GM dexos1 (TM) Gen 2 Chrysler MS 6395 +1 | 11.86 € | |
| Synmar Justus 0W-20 FE NEW S100027 | ACEA C5 API SN Plus PSA B71 2010 OV 040 1547-A20 Fiat 9.55535-DM1 | 12.45 € | |
| Synmar Florius 0W-20 FE S100024 | ACEA C5 ACEA C6 API SP/SN API SN+RC BMW LL-17 FE+ BMW LL 14FE+ +7 | 13.71 € | |
| Synmar Livius 0W-20 S100014 | VW 508.00 VW 509.00 VW TL 52577 Porsche C20 | 14.13 € | |
| 0W30 | Synmar Albanius 0W-30 S100008 | API SN/CF ACEA C2 Ford WSS-M2C-950A BMW LL-12 FE Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 | 11.23 € |
| Synmar Varius 0W-30 S100020 | API SL/CF ACEA A5 ACEA B5 Volvo VCC 95200377 | 11.23 € | |
| Synmar Aurelius 0W-30 S100006 | ACEA C2 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-GS1 Fiat DS1 | 11.86 € | |
| Synmar Remus 0W-30 D1 S100016 | API SP- API SN Plus API SN Plus Resource Conserving ILSAC GF-6A GM dexos1 (TM) Gen 2 Chrysler MS 6395 | 12.48 € | |
| Synmar Livius 0W-30 S100013 | ACEA C3 VW 504.00 VW 507.00 VW503.00/ 506.01 MB229.52 BMW LL-04 +1 | 13.59 € | |
| Synmar Maximus 0W-30 S100021 | API SN/CF- ACEA A3 ACEA B4 Volvo 95200356 VW 502.00-505.00 MB 229.3 +3 | 16.09 € | |
| 10W40 | Synmar Manto 10W-40 S200100 | API SL/CI-4 ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 Volvo VDS-3 MAN 3271 +14 | 6.97 € |
| Synmar Rollo 10W-40 S200000 | ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9 API CJ-4 DAF HP-2 MB 228.51 +13 | 7.64 € | |
| Synmar Magnus 10W-40 SL/CF S100100 | API SL/CF ACEA A3 ACEA B4 VW 501.01 VW 505.00 MB 229.1 | 8.16 € | |
| Synmar Amaro 10W-40 S200103 | ACEA E7 ACEA E9 API CK-4 API CJ-4 Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-4 +10 | 8.21 € | |
| Synmar Orlando 10W-40 S200001 | ACEA E7 ACEA E9 API CK-4 Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 +16 | 8.35 € | |
| Synmar Quintus 10W-40 SN/CF S100010 | API SN/CF ACEA A3 ACEA B4 MB 229.1 MB 229.3 VW 501.01 +2 | 9.13 € | |
| 15W40 | Synmar Julius 15W-40 S100152 | API SF/CC CCMC G2/D1 | 6.30 € |
| Synmar Acario 15W-40 SHPD S200150 | API SL/CI-4 ACEA E7 Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-1-A CES 20076 +8 | 6.64 € | |
| Synmar Marius 15W-40 S100150 | API SJ/CG-4 ACEA A2 ACEA B3 ACEA E2 MB 228.1 MB 229.1 +7 | 8.08 € | |
| Synmar Magnus 15W-40 SL/CF S100101 | API SL/CF ACEA A3 ACEA B4 VW 505.00 MB 229.1 | 8.39 € | |
| Synmar Amaro 15W-40 S200101 | API CK-4 API CJ-4 ACEA E7 ACEA E9 Caterpillar ECF-3 Cummins 20081 +13 | 8.47 € |
Visām SYNMAR precēm ir pieejamas oficiālās ražotāja tehniskās un drošības datu lapas — skati vai lejupielādē tieši.